Видеокамера DVC-S192P 2 Mpix 2.8mm UTC
Тип матрицы | 1/2.9” CMOS MS2003 |
StarLight | Нет |
Датчик PIR | Нет |
Процессор | XM330V200 |
Разрешение | 1920(H) × 1080(V) |
Максимальное разрешение AHD | 2 Mpix |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Объектив | 2.8 мм |
Угол обзора (гор./верт.) | 100°/55° |
Чувствительность | 0.1 Лк (цвет), 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
Механический ИК фильтр | Да |
Электронный затвор | 1/50-1/100000 с |
Соотношение С/Ш | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический/Ручной |
TV система | PAL/NTSC |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
Управление | UTC |
OSD меню | Да |
АРУ | Авто |
Компенсация встречной засветки | Да |
Шумоподавление | 2D-DNR |
Дальность ИК подсветки | 20 м |
Тип корпуса | Уличная пластиковая |
Степень защиты | IP 66 (пластик) |
Рабочая температура | -40 +50 °C |
Электропитание | DC 12V±10% 300 мА |
Габаритные размеры | 162.18 (Д) × 69 (В) × 69 (Ш) мм |
Вес, г | 172 |
Видеорегистратор SVR-4115N v2.0
Процессор | HI3520DV400 |
Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
Видеовход | BNC x 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
Количество AHD каналов | 4 |
Максимальное разрешение AHD | 1080N |
Количество IP каналов | 2 |
Максимальное разрешение IP | 2 Mpix |
Перевод AHD каналов в IP | Полностью |
Гибридный режим | 4 AHD (1080N) + 2 IP (1080p) / 3 AHD (1080N) + 3 IP (1080p) / 2 AHD (1080N) + 4 IP (1080p) / 1 AHD (1080N) + 5 IP (1080p) / 6 IP (1080p) |
Разделение экрана | 1, 4, 6 |
Разрешение записи | TVI/AHD/CVI 1080N (960 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (1920 × 1080) |
Скорость записи | TVI/AHD/CVI 1080N – 10 к/с, 720p – 10 к/с, 960H – 25 к/с, IP (1920 × 1080) – 25 к/с |
Скорость воспроизведения | 4 канала (1080N) – 10 к/с, 4 канала (720p) – 10 к/с, 4 канала (IP) – 25 к/с |
Режим записи | Ручная запись / По расписанию / По тревоге / PIR |
Предзапись | Да |
Режим поиска | По времени / По событию |
Аналитика | Нет |
Видеовыход BNC | Нет |
Видеовыход VGA | 1920 х 1080 |
Видеовыход HDMI | 1920 х 1080 |
Аудио вход | 1 RCA |
Аудио выход | 1 RCA |
Тревожный вход | Нет |
Тревожный выход | Нет |
Тревога | Детектор движения, PIR |
Количество HDD | 1 |
Максимальный объем одного HDD | 8 Tb |
Подключение SATABOX | Нет |
Интеграция | IProject, IPEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer |
Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
Максимальное число пользователей | 10 |
Сеть | Ethernet 100 Mb/s |
Пропускная способность при вкл/выкл AHD каналах | 8/24 Мбит/с |
Сетевые протоколы | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6 |
Конвертация в AVI | Да |
Копирование на USB | H.264/AVI/MP4 |
Копирование по сети | Да |
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
Рабочая температура | 0 +50 °C |
Электропитание | DC 12V 3A |
Габаритные размеры | 300(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм |
Вес (без HDD), кг | 2.5 |
Комплектация набора:
4-канальный видеорегистратор | 1 шт |
4 уличных видеокамеры с ИК подсветкой | 4 шт |
Блок питания 12В. 2А | 1 шт |
Разъемы BNC | 8 шт |