| Тип видеорегистратора | IP |
|---|---|
| Алгоритм сжатия | H.264, MJPEG |
| Формат сжатия аудио | G.711 |
| Видеовыходы мониторов | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение (отображение) | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Аудио входы/выходы для двунаправленных переговоров | 1 вх (RCA) /1 вых (RCA) |
| Встроенный зуммер | 75 дБ на расстоянии 10 см |
| Разрешение (запись) | 5MP(2560×1920)/3MP(2048×1536)/1080P(1920×1080)/ |
| Скорость записи | 100 к/с (1080р), 100 к/с (720p) |
| Входящий битрейт | 80 Мб/с |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала |
| Запись | Постоянная, по событию, по расписанию, вручную |
| Поиск | По событию, дате/времени (таблица записи, календарь) |
| Предзапись/пост тревожная запись | 30 сек / 300 сек |
| Тип HDD | SATA3 до 4 Тб |
| Количество HDD | 1 HDD |
| Максимальный объем архива | 4 ТБ |
| USB | 2 шт. на задней панели |
| Сетевой интерфейс | 100 Mbit Ethernet |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, Р2Р (Облачный сервис). |
| Сетевой журнал | Функция Syslog |
| Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер |
| Интеграция | Возможность подключения цифровых регистраторов и ІР-серверов RVi |
| Максимальное количество подключений | 20 |
| Безопасность видеорегистратора и данных | Индивидуальная настройка прав доступа каждого пользователя/группы |
| Обнаружение движения | 22х18 зон детекции, 6 уровней чувствительности |
| Диапазон рабочих температур | -10…+55 °C |
| Питание | 12В DC, до 10 Вт без HDD |
| Габариты | 205х205х45 мм (ШхДхВ) |
| Вес | 500 г без HDD |
IP-видеорегистратор RVi-IPN4/1
IP-видеорегистратор RVi-IPN4/1
RVi-IPN4/1 — это компактный и производительный 4-канальный видеорегистратор для небольших систем IP-видеонаблюдения. Он сочетает поддержку камер высокого разрешения, удобный облачный доступ и необходимый набор интеллектуальных функций, оставаясь при этом простым в настройке и эксплуатации.
6 500 ₽








